吉国

ゴルフ場開発跡地であったこの場所は、パンケ目国内川の河畔林として、平成12年に取得しました。
平成16年より植栽を開始し、現在までにアカエゾマツ 20.29 ヘクタール、トドマツ 15.21 ヘクタール、マカバ 14.41 ヘクタール、ミズナラ 0.72 ヘクタールを植栽しました。
- 住所:磯谷郡蘭越町字吉国714番2
- 敷地面積:1,376,127平方メートル
平成17年 | アカエゾマツ | 5.00ヘクタール |
---|---|---|
平成18年 | アカエゾマツ | 5.38ヘクタール |
平成19年 | アカエゾマツ | 3.02ヘクタール |
平成20年 | トドマツ | 4.06ヘクタール |
平成21年 | アカエゾマツ | 4.64ヘクタール |
平成22年 | アカエゾマツ | 2.25ヘクタール |
平成23年 | トドマツ | 3.23ヘクタール |
平成24年 | マカバ | 4.00ヘクタール |
平成25年 | マカバ | 2.80ヘクタール |
平成26年 | マカバ | 2.20ヘクタール |
平成27年 | マカバ | 0.54ヘクタール |
平成28年 | マカバ | 1.90ヘクタール |
平成29年 | マカバ | 1.63ヘクタール |
平成30年 | マカバ | 1.34ヘクタール |
令和元年 | ミズナラ | 0.32ヘクタール |
令和2年 | ミズナラ | 0.40ヘクタール |
令和4年 | トドマツ | 3.33ヘクタール |
令和5年 | トドマツ | 3.59ヘクタール |
令和6年 | トドマツ | 1.00ヘクタール |
平成24年マカバ植栽地
(撮影:平成26年7月)平成17年植栽:赤エゾマツ